TABELA DE CARACTERISTICAS DE CABO COAXIAL
TIPO DE CABO - | IMPEDANCIA EM OHMS - | FATOR DE VELOCIDADE DO CABO |
RG-6 | 75.0 | 75 |
RG-8 X | 52.0 | 75 |
RG-8 | 52.0 | 66 |
RG-8 foam | 50.0 | 80 |
RG-8 A | 52.0 | 66 |
RG-9 | 51.0 | 66 |
RG-9 A | 51.0 | 66 |
RG-9 B | 50.0 | 66 |
RG-11 | 75.0 | 66 |
RG-11 foam | 75.0 | 80 |
RG-11 A | 75.0 | 66 |
RG-12 | 75.0 | 66 |
RG-12 A | 75.0 | 66 |
RG-17 | 52.0 | 66 |
RG-17 A | 52.0 | 66 |
RG-55 | 53.5 | 66 |
RG-55 A | 50.0 | 66 |
RG-55 B | 53.5 | 66 |
RG-58 | 53.5 | 66 |
RG-58 foam | 53.5 | 79 |
RG-58 A | 53.5 | 66 |
RG-58 B | 53.5 | 66 |
RG-58 C | 50.0 | 66 |
RG-59 | 73.0 | 66 |
RG-59 foam | 75.0 | 79 |
RG-59 A | 73.0 | 66 |
RG-62 | 93.0 | 86 |
RG-62 foam | 95.0 | 79 |
RG-62 A | 93.0 | 86 |
RG-62 B | 93.0 | 86 |
RG-133 A | 95.0 | 66 |
RG-141 | 51.0 | 70 |
RG-141 A | 50.0 | 70 |
RG-142 | 50.0 | 70 |
RG-142 A | 50.0 | 70 |
RG-142 B | 50.0 | 70 |
RG-147 | 50.0 | 66 |
RG-213 | 50.0 | 66 |
RG-214 | 50.0 | 66 |
RG-215 | 50.0 | 66 |
RG-216 | 50.0 | 66 |
RG-223 | 50.0 | 66 |
9913-Belden | 50.0 | 84 |
9914-Belden | 50.0 | 78 |
Postar um comentário